![]() |
ECONO--------------------------------- | ----------------------------------------------- |
Ausschankbecher |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung / Gewicht | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 123.23.4 | Ausschankbecher, weiß / 3,5 g |
150 ml / 73 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| 123.06.4 | Ausschankbecher, klar / 3,5 g |
150 ml / 73 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| 103.23.2 | Ausschankbecher, weiß |
150 ml | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| A28.23.4 | Ausschankbecher, leicht, weiß /3 g |
180 ml / 89 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| 122.23.3 | Ausschankbecher, weiß /3,4 g |
0,2 l / 99 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| A22.23.4 | Ausschankbecher, leicht, weiß /3 g |
0,2 l / 99 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| A22.06.2 | Ausschankbecher, leicht, klar /3 g |
0,2 l / 99 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung / Gewicht | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| A22.35.4 | Ausschankbecher, leicht, gelb /3 g |
0,2 l / 99 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| A22.36.4 | Ausschankbecher, leicht, blau /3 g |
0,2 l / 99 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| A22.35.4 | Ausschankbecher, leicht, rot /3 g |
0,2 l / 99 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| 108.23.1 | Ausschankbecher mit Schaumrand, weiß | 0,2 l / 103 mm | 73,5 mm | 2400 | 30 x 80 | 12 |
| 131.06.1 | Ausschankbecher, klar / 6,5 g |
0,2 l / 99,5 mm | 78 mm | 2400 | 30 x 80 | 12 |
| 136.23.1 | Ausschankbecher mit Schaumrand, weiß / 6,5 g | 0,25 l / 110 mm | 78 mm | 2400 | 30 x 80 | 12 |
| 136.06.1 | Ausschankbecher mit Schaumrand klar / 6,5 g |
0,25 l /110 mm | 78 mm | 2400 | 30 x 80 | 12 |
| 126.23.1 | Ausschankbecher mit Schaumrand, weiß / 6,5 g | 0,3 l / 113,6mm | 78 mm | 2400 | 30 x 80 | 12 |
| 126.06.1 | Ausschankbecher mit Schaumrand, klar / 6,5 g | 0,3 l / 113,6mm | 78 mm | 2400 | 30 x 80 | 12 |
| 141.23.5 | Ausschankbecher mit Schaumrand, weiß / 8,2 g | 0,3 l / 108,5mm | 95 mm | 1200 | 16 x 75 | 18 |
| 141.06.5 | Ausschankbecher mit Schaumrand, klar / 8,2 g | 0,3 l / 108,5mm | 95 mm | 1200 | 16 x 75 | 18 |
| 142.23.5 | Ausschankbecher mit Schaumrand, weiß / 9 g | 0,4 l / 119,5mm | 95 mm | 1200 | 16 x 75 | 18 |
| 142.06.5 | Ausschankbecher mit Schaumrand, klar / 9 g | 0,4 l / 119,5mm | 95 mm | 1200 | 16 x 75 | 18 |
| 143.23.5 | Ausschankbecher mit Schaumrand, weiß / 11 g | 0,5 l / 154,5mm | 95 mm | 1120 | 16 x 70 | 18 |
| 143.06.5 | Ausschankbecher mit Schaumrand, klar / 11 g | 0,5 l / 154,5mm | 95 mm | 1120 | 16 x 70 | 18 |
Ausschankbecher aus Polypropylen® |
| Artikel Nr. | Beschreibung / Gewicht | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 182601 | Bierbecher, klar / 4,6 g | 0,25 l ohne Füllstrich / 106,6 mm | 75 mm | 2500 | 25 x 100 | 18 |
| 185601 | Bierbecher, klar / 4,6 g | 0,25 l mit Füllstrich / 116,8 mm | 75 mm | 2000 | 25 x 80 | 18 |
| 183601 | Bierbecher, klar / 6,5 g | 0,3 l mit Füllstrich / 120,5 mm | 80 mm | 1725 | 23 x 75 | 18 |
| 184601 | Bierbecher, klar / 8,9 g | 0,4 l mit Füllstrich / 127,5 mm | 89,6 mm | 1350 | 18 x 75 | 18 |
Ausschankbecher |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung / Gewicht | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| T10.81.0 | Ausschankbecher aus Hartpapier, weiß / 2,8 g | 100 ml / 64 mm | 62,5 mm | 2000 | 25 x 80 | 36 |
| SPE6-0058 | Ausschankbecher aus Hartpapier, weiß | 150 ml | 70,3 mm | 2500 | 25 x 100 | 18 |
| SPE8-0076 | Ausschankbecher aus Hartpapier, weiß | 180 ml / 93,5 mm | 70,3 mm | 2500 | 25 x 100 | 18 |
| T11.81.0 | Ausschankbecher aus Hartpapier mit Griff, weiß / 3,5 g | 100 ml / 64 mm | 62,5 mm | 2000 | 25 x 80 | 36 |
| T19.81.0 | Ausschankbecher aus Hartpapier mit Griff, weiß | 180 ml / 77 mm | 72,6 mm | 2000 | 25 x 80 | 20 |
Teller |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung/Gewicht | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| C18.83.0 | Hartpapierteller hochweiß, gelackt, 6,9 g | 180 mm | 1000 | 10 x 100 | 14 |
| C23.83.0 | Hartpapierteller hochweiß, gelackt, 14 g | 230 mm | 1000 | 20 x 50 | 14 |
Besteck |
| Artikel Nr. | Beschreibung | Länge | Stück pro Karton | Unterverpackung |
| 92002 | Gabel, weiß | 170 mm | 2000 | 20 x 100 |
| 92001 | Messer, weiß | 170 mm | 2000 | 20 x 100 |
| 92003 | Löffel, weiß | 170 mm | 2000 | 20 x 100 |
| 92004 | Kaffeelöffel, weiß | 115 mm | 3000 | 30 x 100 |
| Service-Verpackungen aus Polystyrol und Polypropylen® für den Faast Food-Bereich |
![]() 323.23.1 |
| Artikel Nr. | Beschreibung / Gewicht | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 521000 | Teller rund, ungeteilt, weiß | 215 mm | 1000 | 10 x 100 | 28 | |
| 381.23.1 | Suppentasse mit Ohren, weiß / 6 g | 250 ml / 64 mm | 129 mm x 100 mm | 1000 | 10 x 100 | 42 |
| 323.23.1 | Suppentasse mit Ohren, weiß / 9,5 g | 500 ml / 41 mm | 210,6 mm x 168,6 mm | 1200 | 12 x 100 | 24 |
| 396.23.1 | Suppentasse mit Ohren, weiß / 12 g | 750 ml / 65 mm | 210,6mm x 168,6 mm | 1000 | 10 x 100 | 24 |
| 307.61.1 | Teller rund, ungeteilt, weiß | 26 mm | 220,6 mm | 1000 | 10 x 100 | 28 |
| 308.61.1 | Teller rund, 2-geteilt, weiß | 26 mm | 220,6 mm | 1000 | 10 x 100 | 28 |
| 309.61.1 | Teller rund, 3-geteilt, weiß | 26 mm | 220,6 mm | 1000 | 10 x 100 | 28 |
| 304.61.1 | Suppenterrine mit Ohren, weiß | 500 ml / 43 mm | 196,3 mm x 158 mm | 1000 | 10 x 100 | 30 |
| 305.61.1 | Suppenterrine mit Ohren, weiß | 750 ml / 60 mm | 196,3 mm x 158 mm | 1000 | 10 x 100 | 24 |
| 321.23.3 | Snack-Teller, weiß | 15 mm | 140 mm x 230 mm |
1200 | 12 x 100 | 28 |
| 361.27.3 | Eierbecher, weiß | 21 mm | 44 mm | 2000 | 10 x 200 | 35 |
| 332.23.2 | Serviceschale, weiß | 37 mm | 177 mm x 100 mm |
2000 | 8 x 250 | 42 |
Service-Verpackungen |
|
|
| Artikel Nr. | Beschreibung / Gewicht | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 501.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 3,7 g | 125 ml / 27 mm | 108 mm x 82 mm | 1000 | 10 x 100 | 28 |
| 502.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 4,2 g | 150 ml / 35 mm | 108 mm x 82 mm | 1000 | 10 x 100 | 28 |
| 503.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 4,7 g | 200 ml / 42 mm | 108 mm x 82 mm | 1000 | 10 x 100 | 28 |
| 505.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 5,1 g | 250 ml / 49 mm | 108 mm x 82 mm | 1000 | 10 x 100 | 28 |
| 506.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 6,8 g | 300-350 ml / 65 mm | 108 mm x 82 mm | 1000 | 10 x 100 | 24 |
| 507.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 8,5 g | 500 ml / 100 mm | 108 mm x 82 mm | 1000 | 10 x 100 | 24 |
| 456.09.0 | Deckel für Verpackungsbecher 501-507, klar | 108 mm x 82 mm | 1000 | 10 x 100 | 36 | |
| 456.24.0 | Deckel für Verpackungsbecher 501-507, weiß | 108 mm x 82 mm | 1000 | 10 x 100 | 36 | |
| 536.23.1 | Verpackungsbecher, weiß / 8,5 g | 500 ml / 61 mm | 115 mm x 115 mm | 600 | 12 x 50 | 16 |
| 450.09.8 | Deckel passend für 536, klar / 3,3 g | 115 mm x 115 mm | 600 | 12 x 50 | 28 | |
| 590.23.1 | Verpackungsbecher, weiß / 19 g | 1000 ml / 64 mm | 183 mm x 136 mm | 300 | 6 x 50 | 18 |
| 591.23.1 | Verpackungsbecher, weiß | 750 ml / 48 mm | 183 mm x 136 mm | 300 | 6 x 50 | 18 |
| 592.23.1 | Verpackungsbecher, weiß | 500 ml / 35 mm | 183 mm x 136 mm | 300 | 6 x 50 | 18 |
| 459.09.8 | Deckel passend für Art 590 - 592, klar / 6,4 g | 183 mm x 136 mm | 300 | 6 x 50 | 28 |
Kombipackungen |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung / Gewicht | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| N01.98.4 | Verpackungsbecher, klar mit Deckel | 125 ml / 27 mm | 108 mm x 82 mm | je 500 | je 5 x 100 | 28 |
| N03.98.4 | Verpackungsbecher, klar mit Deckel | 200 ml / 42 mm | 108 mm x 82 mm | je 500 | je 5 x 100 | 28 |
| N05.98.4 | Verpackungsbecher, klar mit Deckel | 250 ml / 49 mm | 108 mm x 82 mm | je 500 | je 5 x 100 | 28 |
| N07.98.4 | Verpackungsbecher klar mit Deckel | 500 ml / 100 mm | 108 mm x 82 mm | je 500 | je 5 x 100 | 28 |
| N01.98.3 | Verpackungsbecher klar mit Deckel | 125 ml / 27 mm | 108 mm x 82 mm | je 250 | je 5 x 50 | 54 |
| N03.98.3 | Verpackungsbecher klar mit Deckel | 200 ml / 42 mm | 108 mm x 82 mm | je 250 | je 5 x 50 | 54 |
| N05.98.3 | Verpackungsbecher klar mit Deckel | 250 ml / 49 mm | 108 mm x 82 mm | je 250 | je 5 x 50 | 54 |
| N07.98.3 | Verpackungsbecher klar mit Deckel | 500 ml / 100 mm | 108 mm x 82 mm | je 250 | je 5 x 50 | 49 |
Service-Verpackungen |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung / Gewicht | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 721.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 3,4 g | 125 ml / 24 mm | 101 mm | 1000 | 10 x 100 | 21 |
| 725.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 3,7 g | 150 ml / 30 mm | 101 mm | 1000 | 10 x 100 | 21 |
| 726.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 4,0 g | 200 ml / 35 mm | 101 mm | 1000 | 10 x 100 | 21 |
| 731.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 4,4 g | 250 ml / 47 mm | 101 mm | 1000 | 10 x 100 | 21 |
| 735.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 5,4 g | 300 ml / 58 mm | 101 mm | 1000 | 10 x 100 | 21 |
| 740.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 8,0 g | 400 ml | 101 mm | 1000 | 10 x 100 | 18 |
| 755.05.0 | Verpackungsbecher, klar / 9,0 g | 500 ml / 95 mm | 101 mm | 1000 | 10 x 100 | 18 |
| 472.24.0 | Deckel für Becher mit Durchm. 101 mm, weiß | 104 mm | 1000 | 10 x 100 | 24 | |
| 472.09.0 | Deckel für Becher mit Durchm. 101 mm, klar | 104 mm | 1000 | 10 x 100 | 24 |
Kombipackungen |
721.05.0 472.09.0 |
| Artikel Nr. | Beschreibung / Gewicht | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| N21.98.1 | Verpackungsbecher, klar mit Deckel | 125 ml / 24 mm | 101 mm | je 500 | je 5 x 100 | 20 |
| N26.98.1 | Verpackungsbecher, klar mit Deckel | 200 ml / 35 mm | 101 mm | je 500 | je 5 x 100 | 20 |
| N31.98.1 | Verpackungsbecher, klar mit Deckel | 250 ml / 44 mm | 101 mm | je 500 | je 5 x 100 | 20 |
| N55.98.1 | Verpackungsbecher, klar mit Deckel | 500 ml / 95 mm | 101 mm | je 500 | je 5 x 100 | 18 |
| N21.98.3 | Verpackungsbecher, klar mit Deckel | 125 ml / 24 mm | 101 mm | je 250 | je 5 x 50 | 36 |
| N31.98.3 | Verpackungsbecher, klar mit Deckel | 250 ml / 44 mm | 101 mm | je 250 | je 5 x 50 | 36 |
| N55.98.3 | Verpackungsbecher, klar mit Deckel | 500 ml / 95 mm | 101 mm | je 250 | je 5 x 50 | 36 |
Deckel für Becher |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung | Gewicht/ Farbe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 481.24.0 | Deckel passend für Becher mit 70,3 mm Durchmesser, mit Kreuzstanzung | 0,9 g / weiß | 73 mm | 3000 | 30 x 100 | 16 |
| 481.24.1 | Deckel passend für Becher mit 70,3 mm Durchmesser | 0,9 g / weiß | 73 mm | 3000 | 30 x 100 | 16 |
| 481.09.1 | Deckel passend für Becher mit 70,3 mm Durchmesser | 0,9 g / klar | 73 mm | 3000 | 30 x 100 | 16 |
Verpackungen aus
Polystyrol |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung / Gewicht | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 831.27.1 | Verpackungsbecher, weiß | 125 ml / 33 mm | 87,2 mm | 2000 | 20 x 100 | 16 |
| 830.27.1 | Verpackungsbecher, weiß | 200/225 ml / 57 mm |
87,2 mm | 2000 | 20 x 100 | 16 |
| 841.27.1 | Verpackungsbecher, weiß | 250/275 ml / 71 mm |
87,2 mm | 2000 | 20 x 100 | 16 |
| 483.09.1 | Deckel für Becher mit 87,2 mm Durchmesser, klar | 87,2 mm | 2000 | 20 x 100 | 16 | |
| 810.26.5 | Verpackungsbecher, weiß / 3,3 g | 100 ml / 49 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| 810.07.5 | Verpackungsbecher, klar / 3,3 g | 100 ml / 49 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| 811.26.5 | Verpackungsbecher, weiß / 3,4 g | 125 ml / 58 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
| 811.07.5 | Verpackungsbecher, klar / 3,4 g | 125 ml / 58 mm | 70,3 mm | 3000 | 30 x 100 | 18 |
[Auswahl] [Exclusivo] [Premio] [Econo] [To Go] [Fast Food]
[Home] [Warensortiment] [Kontakt] [E-Mail-Anfrage] [Fax-Anfrage]
© copyrights by schumm vertrieb