| Artikel Nr. | Beschreibung | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| VPK100-715262 | Hartpapierbecher mit Griff, Cafe | 100 ml / 64 mm | 62,5 mm | 2000 | 25 x 80 | 27 |
| VPK175-715269 | Hartpapierbecher mit Griff; Cafe | 180 ml / 77 mm | 72,6 mm | 2000 | 25 x 80 | 20 |
| VPK250-715271 | Hartpapierbecher mit Griff, Cafe | 200 ml / 95 mm | 76,5 mm | 2000 | 25 x 80 | 16 |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| VPK175 71-1348 | Hartpapierbecher mit Griff *), Caterline | 180 ml / 77 mm | 72,6 mm | 2000 | 25 x 80 | 24 |
| VPK250 71-6945 | Hartpapierbecher mit Griff *), Caterline | 0,2 l / 95 mm | 76,5 mm | 2000 | 25 x 80 | 16 |
| DPE12-10302 | Hartpapierbecher*), Caterline | 0,25 l / 117,4 mm | 80 mm | 2000 | 20 x 100 | 18 |
| DPE12-10303 | Hartpapierbecher*), Caterline | 0,3 l / 117,4 mm | 80 mm | 2000 | 20 x 100 | 18 |
| DPE16-10304 | Hartpapierbecher*), Caterline | 0,4 l / 127,4 mm | 89,5 mm | 1000 | 20 x 50 | 12 |
| DPE22-10306 | Hartpapierbecher*), Caterline | 0,5 l / 168,3 mm | 89,5 mm | 1000 | 20 x 50 | 12 |
Automatenbecher |
|
*) Ware ist
nicht ab Lager lieferbar, Liefertermin auf Anfrage. Mindestbestellmenge 100.000 Stück |
| Artikel Nr. | Beschreibung | Füllvolumen / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| VP250 71-6944 | Hartpapierbecher*), Caterline | 0,2 l / 98,6 mm | 76,5 mm | 2000 | 25 x 80 | 16 |
| SPE6-07695 | Automatenbecher Rainbow*) |
150 ml | 70,3 mm | 2500 | 25 x 100 | 18 |
| SPE8-07696 | Automatenbecher Rainbow*) |
180 ml | 70,3 mm | 2500 | 25 x 100 | 18 |
Ausschankbecher |
|
*) Ware ist
nicht ab Lager lieferbar, Liefertermin auf Anfrage. Mindestbestellmenge 100.000 Stück |
| Artikel Nr. | Beschreibung | Füllvolumen | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| DPE9-07697 | Hartpapierbecher Rainbow*) |
0,2 l | 76 mm | 2500 | 25 x 100 | 18 |
| DPE12-10330 | Hartpapierbecher Rainbow*) |
0,3 l | 2000 | 20 x 100 | 18 | |
| DPE16-07700 | Hartpapierbecher Rainbow*) |
0,4 l | 1000 | 20 x 50 | 12 | |
| DPE22-07701 | Hartpapierbecher Rainbow*) |
0,5 l | 1000 | 20 X 50 | 12 |
Kaffeetassen |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung | Gewicht / Höhe / Füllinhalt | Durchmesser | Stück pro Karton |
| 445661 | Quicktassen-Einsatz B5, weiß |
3 g. / 66 mm | 80 mm | 3500 |
| 445662 | Quicktassen-Unterteil B36, braun |
... / 48 mm | 73,5 mm | 50 |
Ausschankbecher |
|
*)
Ware ist nicht ab Lager lieferbar, |
| Artikel Nr. | Beschreibung | Gewicht / Höhe / Füllinhalt | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 105.06.2 | 7-Eckbecher, klar |
5,5 g. / 88 mm / 200 ml | 75,1 mm | 1900 | 25 x 76 | 18 |
| 160.03.1 | Ausschankbecher*), klar |
... / ... / 100 ml | 1500 | 20 x 75 | 36 | |
| 160.04.1 | Ausschankbecher*), klar |
... / ... / 200 ml (ohne Füllstrich) |
1400 | 20 x 70 | 12 | |
| 160.05.1 | Ausschankbecher*), klar |
... / ... / 250 / 290 ml |
1000 | 20 x 50 | 24 |
Service-Verpackungen |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung | Gewicht / Höhe | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 315.23.2 | Menü-Teller, klein, ungeteilt, weiß | 10,8 g. / 17 mm | 202,8mm x189.8mm | 1200 | 4 x 300 | 32 |
| 371.23.2 | Menü-Teller, ungeteilt, weiß | 18 g. / 23 mm | 241,6mm x231,6mm | 1000 | 10 x 100 | 20 |
| 372.23.2 | Menü-Teller, 2-geteilt, weiß | 18 g. / 23 mm | 241,6mm x231,6mm | 1000 | 10 x 100 | 20 |
| 373.23.2 | Menü-Teller, 3-geteilt, weiß | 18 g. / 23 mm | 241,6mm x231,6mm | 1000 | 10 x 100 | 20 |
Bestecke |
| Artikel Nr. | Beschreibung | Länge | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 096.99.1 | Kaffeelöffel, weiß | 125 mm | 3000 | 30 x 100 | 80 |
| 097.99.1 | Eßlöffel, weiß | 180 mm | 3000 | 30 x 100 | 12 |
| 098.99.1 | Gabel, weiß | 180 mm | 3000 | 30 x 100 | 32 |
| 099.99.1 | Messer, weiß | 180 mm | 3000 | 30 x 100 | 30 |
Dessertbecher, |
|
| Artikel Nr. | Beschreibung | Füllinhalt | Durchmesser | Stück pro Karton | Unterverpackung | Kartons / Palette |
| 708.05.1 | Sundaecup, klar | 185 ml | 85,5 mm | 2000 | 25 x 80 | 20 |
| D80.97.7 | Deckel für Sundaecup, klar | 85,5 mm | 2415 | 21 x 115 | 20 | |
| 850.06.1 | Sorbetbecher, klar | 150 ml | 70,9 mm | 1600 | 20 x 80 | 24 |
| 851.06.1 | Sorbetbecher, klar | 200 ml | 70,9 mm | 1500 | 20 x 75 | 24 |
| D81.97.2 | Deckel für Sorbetbecher, klar | 70,9 mm | 3080 | 35 x 88 | 20 | |
| 710.05.5 | Dessertschale, klar | 158 ml | 86,4 mm | 2178 | 33 x 66 | 8 |
| 410.05.2 | Deckel für Dessertschale, klar | 86,4 mm | 1776 | 24 x 74 | 24 | |
| 711.07.2 | Salatschale, klar | 610 / 650 ml Höhe 60,4 mm Gewicht 10 g. |
156,5 mm | 450 | 18 x 25 | 16 |
| 411.09.2 | Deckel für Salatschale, klar | Gewicht 7,8 g. | 450 | 18 x 25 | 16 |
[Auswahl] [Exclusivo] [Premio] [Econo] [To Go] [Fast Food] [Home] [Warensortiment] [Kontakt] [E-Mail-Anfrage] [Fax-Anfrage] © copyrights by schumm vertrieb |